- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2010-04-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 640300200013511 | 组织机构代码 | 69434705-9 | |
| 统一信用代码 | 91640300694347059M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91640300694347059M | 行业 | 食品制造业 | |
| 营业期限 | 2010-04-14至无固定期限 | 核准日期 | 2020-03-23 | |
| 登记机关 | 吴忠市市场监督管理局 | 英文名称 | NINGXIA TIANXIANGHONG HALAL FOOD CO.,LTD | |
| 注册地址 | 吴忠市金积工业园区利通产业园 | |||
| 经营范围 |
蔬菜制品(蔬菜干制品(蔬菜粉及制品))及调味品(半固态(酱)、调味料(火锅底料))的生产及销售****(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-01-18 | 彭阳县第一中学2023年食堂食品原料政府采购项目中标公告(第二、三标段) | 彭阳县第一中学地 | 宁夏回族自治区 | 中标结果 | 彭阳县好又多商贸有限责任公司 | 30.0元 |